HC Wild Cats Corminboeuf
Contacts
Président
Gaetan Angéloz
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
Chef technique
Piller Johan
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Bapst | Jeremy | 13.05.2000 |
|
| Bapst | Samuel | 04.02.1997 |
|
| Barras | Vincent | 16.07.2001 |
|
| Bertschy | Cyrill | 20.03.1985 |
GardienG
|
| Bulliard | Tristan | 19.03.1997 |
GardienG
|
| Chappuis | Samuel | 26.07.2000 |
|
| Chappuis | Théo | 09.09.2003 |
|
| Clerc | Lucien | 22.05.1999 |
|
| Demicheli | Josuha | 10.02.1992 |
|
| Froidevaux | Michel | 22.08.1991 |
GardienG
|
| Galliadi | Anthony | 03.12.1999 |
|
| Guggiari | Cyril | 24.04.1996 |
|
| Guggiari | Samuel | 25.06.2001 |
|
| Heimo | David | 09.02.1980 |
|
| Jobin | Marc | 01.11.1995 |
|
| Marilley | Mathis | 02.01.1998 |
|
| Marilley | Yanis | 20.07.2000 |
|
| Mezger | Yann | 27.09.2001 |
|
| Mivelaz | Yemuel | 10.10.1988 |
|
| Piller | Johan | 26.04.1994 |
|
| Piller | Rémi | 14.01.1998 |
|
| Reymond | Arnaud | 07.09.2001 |
|
| Schnell | Luc | 04.09.1998 |
|
| Vellone | Alessio | 22.05.1999 |
|
| Vellone | Matteo | 11.04.1995 |
|
| Vipret | Théo | 15.11.2000 |
|
| Vipret | Yan | 23.08.1998 |
|
| Yerly | Dylan | 16.02.1999 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marilley | Yanis | 18 | 7 | 25 |
| 2 | 6 | Reymond | Arnaud | 16 | 8 | 24 |
| 3 | 11 | Piller | Rémi | 10 | 9 | 19 |
| 4 | 13 | Vipret | Yan | 11 | 8 | 19 |
| 5 | 17 | Marilley | Mathis | 10 | 8 | 18 |
| 6 | 18 | Schnell | Luc | 10 | 8 | 18 |
| 7 | 29 | Piller | Johan | 9 | 6 | 15 |
| 8 | 41 | Galliadi | Anthony | 3 | 9 | 12 |
| 9 | 47 | Clerc | Lucien | 2 | 9 | 11 |
| 10 | 61 | Bapst | Jeremy | 2 | 6 | 8 |
| 11 | 70 | Mezger | Yann | 4 | 4 | 8 |
| 12 | 72 | Mivelaz | Yemuel | 6 | 2 | 8 |
| 13 | 83 | Yerly | Dylan | 4 | 3 | 7 |
| 14 | 98 | Chappuis | Théo | 4 | 1 | 5 |
| 15 | 116 | Chappuis | Samuel | 2 | 2 | 4 |
| 16 | 145 | Vipret | Théo | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 150 | Barras | Vincent | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 166 | Vellone | Alessio | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 167 | Vellone | Matteo | 1 | 1 | 2 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Clerc | Lucien | 22 min |
| 2 | 26 | Marilley | Mathis | 16 min |
| 3 | 33 | Marilley | Yanis | 14 min |
| 4 | 42 | Chappuis | Samuel | 10 min |
| 5 | 46 | Piller | Rémi | 10 min |
| 6 | 52 | Vipret | Yan | 10 min |
| 7 | 53 | Vipret | Théo | 10 min |
| 8 | 55 | Chappuis | Théo | 9 min |
| 9 | 69 | Galliadi | Anthony | 8 min |
| 10 | 72 | Mezger | Yann | 8 min |
| 11 | 79 | Barras | Vincent | 6 min |
| 12 | 97 | Reymond | Arnaud | 6 min |
| 13 | 106 | Bapst | Jeremy | 4 min |
| 14 | 128 | Piller | Johan | 4 min |
| 15 | 148 | Bulliard | Tristan | 2 min |
| 16 | 162 | Froidevaux | Michel | 2 min |
| 17 | 178 | Schnell | Luc | 2 min |
| 18 | 190 | Vellone | Matteo | 2 min |