HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Trésorier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
| Barbier | Alexandre | 10.01.1986 |
|
| Bettler | Arno | 30.05.1989 |
|
| Billiaert | Mathieu | 16.07.1999 |
|
| Borgeaud | Ric | 18.06.1999 |
|
| Bramaz | Nicolas | 11.03.1999 |
GardienG
|
| Carrel | Christopher | 06.10.1998 |
|
| Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
| Christoforidis | Paul | 20.03.2000 |
|
| Decorges | Baptiste | 02.06.2004 |
|
| Fontannaz | Marc | 30.10.1986 |
|
| Gilliéron | Sébastien | 23.01.1999 |
|
| Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
| Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
| Laloui | Sinan | 27.06.1998 |
|
| Liard | Mathias | 17.03.1983 |
|
| Maillard | Cédric | 01.12.1980 |
|
| Manzoni | Jaoquim | 24.11.1981 |
|
| Marguerat | Fabrice | 29.11.1980 |
GardienG
|
| Normandin | Leo | 08.03.1991 |
|
| Oberson | Gaël | 23.06.1992 |
|
| Olivié | Vincent | 12.11.1985 |
|
| Page | Samuel | 11.04.1979 |
|
| Parinya | Ranop | 16.01.1982 |
|
| Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
| Schneider | Andreas | 10.03.1986 |
|
| Stettler | Jérémie | 19.12.1989 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Hugonnet | Andrew | 12 | 5 | 17 |
| 2 | 31 | Carrel | Christopher | 12 | 2 | 14 |
| 3 | 35 | Bettler | Arno | 7 | 6 | 13 |
| 4 | 39 | Chiovenda | Johan | 4 | 8 | 12 |
| 5 | 50 | Barbier | Alexandre | 6 | 4 | 10 |
| 6 | 57 | Gilliéron | Sébastien | 4 | 5 | 9 |
| 7 | 59 | Page | Samuel | 4 | 5 | 9 |
| 8 | 63 | Billiaert | Mathieu | 3 | 5 | 8 |
| 9 | 106 | Liard | Mathias | 5 | 0 | 5 |
| 10 | 115 | Borgeaud | Ric | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 116 | Decorges | Baptiste | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 126 | Normandin | Leo | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 135 | Christoforidis | Paul | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 148 | Laloui | Sinan | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 172 | Fontannaz | Marc | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 186 | Allais | Yann | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 191 | Bramaz | Nicolas | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 212 | Olivié | Vincent | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 213 | Parinya | Ranop | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 219 | Schneider | Andreas | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Page | Samuel | 22 min |
| 2 | 15 | Carrel | Christopher | 20 min |
| 3 | 26 | Decorges | Baptiste | 18 min |
| 4 | 28 | Bettler | Arno | 16 min |
| 5 | 54 | Chiovenda | Johan | 11 min |
| 6 | 69 | Barbier | Alexandre | 8 min |
| 7 | 76 | Olivié | Vincent | 8 min |
| 8 | 89 | Billiaert | Mathieu | 6 min |
| 9 | 90 | Borgeaud | Ric | 6 min |
| 10 | 111 | Normandin | Leo | 6 min |
| 11 | 122 | Bramaz | Nicolas | 4 min |
| 12 | 127 | Christoforidis | Paul | 4 min |
| 13 | 134 | Gilliéron | Sébastien | 4 min |
| 14 | 144 | Liard | Mathias | 4 min |
| 15 | 148 | Parinya | Ranop | 4 min |
| 16 | 158 | Schneider | Andreas | 4 min |
| 17 | 177 | Hugli | Alexandre | 2 min |
| 18 | 178 | Hugonnet | Andrew | 2 min |
| 19 | 181 | Laloui | Sinan | 2 min |
| 20 | 185 | Marguerat | Fabrice | 2 min |