CP la Glane
Contacts
Président
Yvan Vuignier
1680 Romont
yvan.vuignier@cpglane.ch
079 221 82 06
1680 Romont
yvan.vuignier@cpglane.ch
079 221 82 06
Chef technique
Arnaud torche
Praratoud
arnaud-torche@bluewin.ch
079 583 83 26
Praratoud
arnaud-torche@bluewin.ch
079 583 83 26
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Bussard | Didier | 16.04.1988 |
|
| Cantin | Lucas | 23.07.2001 |
|
| Devime | Vincent | 19.12.1988 |
|
| Douchez | Damien | 01.12.2001 |
|
| Dufresne | Thomas | 09.08.2003 |
|
| Gurtner | Grégoire | 28.03.1981 |
GardienG
|
| Kylian | Luder | 02.09.2003 |
|
| Monney | Alain | 12.12.2001 |
|
| Monney | Mario | 26.03.2002 |
|
| Rey | Benjamin | 25.12.2004 |
|
| Rotzetter | Killian | 27.03.2003 |
|
| Roulet | Yvan | 22.07.1986 |
|
| Schafer | Guillaume | 17.06.2003 |
|
| Schafer | Nicolas | 24.11.1999 |
|
| Schneuwly | Victor | 19.12.1998 |
GardienG
|
| Sciboz | Thierry | 22.05.1979 |
|
| Siffert | Luca | 03.12.1999 |
|
| Torche | Arnaud | 20.02.1992 |
|
| Torche | Joel | 09.06.1996 |
|
| Zbinden | Quentin | 08.01.2000 |
|
Calendrier & Résultats
| ID | Date | Heure | Local | Visiteur | Score |
|---|
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|